Subject :NSO Class : Class 4
Subject :NSO Class : Class 4
Refer to the given figure showing different layers of the Earth and select the option that correctly identifies W, X, Y and Z.
| W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|
| A | Crust | Mantle | Outer Core | Inner Core |
| B | Mantle | Crust | Outer Core | Inner Core |
| C | Crust | Outer Core | Inner Core | Mantle |
| D | Inner Core | Outer Core | Mantle | Crust |
Post Your Answer
Subject :NSO Class : Class 4
Post Your Answer
Subject :NSO Class : Class 4
Post Your Answer
Subject :NSO Class : Class 4
Post Your Answer
Subject :NSO Class : Class 4
Refer to the images below.
| (i) | (ii) | (iv) | |
|---|---|---|---|
| A | Filtration | Separating funnel | Evaporation |
| B | Sedimentation | Filtration | Decantation |
| C | Handpicking | Winnowing | Distillation |
| D | Sieving | Winnowing | Evaporation |
isnt the answer B?
Post Your Answer
Subject :NSO Class : Class 4
Post Your Answer
Subject :NSO Class : Class 4